 
            孔敬FC
              KhonkaenFC
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 泰乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 孔敬FC(英文名:KhonkaenFC,粤语名:孔敬FC), 是泰乙联赛的一支足球俱乐部,当前孔敬FC的市值为:0,孔敬FC共有球员68人,外籍球员29人,我们将为你实时更新孔敬FC赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  基萨达·哈姆维帕特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  穆斯塔金·尤索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  龙纳查·苏克库姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  纳瓦明·查普拉塞特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  桑普拉松·普拉姆松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  衫下圣哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  亚克力特·吉萨巴伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  丰发特·阿克塔桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  萨哈法普·乌兹善 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  帕尼亚·斯里达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  凯茨达科恩·萨利塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  阿努潘·科德索邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  瓦桑·翁恰亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  雅克基·乔西玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  阿菲赛特·桑帕尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  通猜·奥姆波尼曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  培瑞帕特·坎塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  费利佩·卡布拉尔·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  萨哈特萨瓦特·阿尔萨卡纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  阿图尔·耶稣·维埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  米兰·布巴洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  乔纳森·蒙特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 |  罗纳约德·明米特万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 |  纳里特·塔维科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 |  素拉猜·查纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-01 |  纳里特·塔维科 | 皇家海军 |  皇家海军 | 退役 | 
| 2022-01-04 |  素拉猜·查纳 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  纳里特·塔维科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-05-28 |  素拉猜·查纳 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  素拉猜·查纳 | 泰国农业大学 |  泰国农业大学 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  素拉猜·查纳 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2019-12-17 |  纳里特·塔维科 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  纳里特·塔维科 | 清迈FC |  清迈FC | 租借结束 | 
| 2018-12-22 |  纳里特·塔维科 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  纳里特·塔维科 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  纳里特·塔维科 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 |  纳里特·塔维科 | 皇家海军 | 已签约 | |
| 2021-05-28 |  素拉猜·查纳 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  素拉猜·查纳 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  素拉猜·查纳 | 泰国农业大学 |  泰国农业大学 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  纳里特·塔维科 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借结束 | 
| 2018-12-22 |  纳里特·塔维科 | 清迈FC |  清迈FC | 租借 | 
| 2013-01-01 |  纳里特·塔维科 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  纳里特·塔维科 | 北榄城 | 已签约 | |
| 2006-01-01 |  纳里特·塔维科 | 泰路警察 | 已签约 | 
