 
            KF德雷尼卡
              KFDrenicaSkenderaj
            球队市值:€3050000
            | 所属联赛 | : | 科索沃超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | KF德雷尼卡(英文名:KFDrenicaSkenderaj,粤语名:KF德雷尼卡), 是科索沃超联赛的一支足球俱乐部,当前KF德雷尼卡的市值为:€3050000,KF德雷尼卡共有球员49人,外籍球员21人,我们将为你实时更新KF德雷尼卡赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  蒂亚戈·戈麦斯·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  埃尔米尔·塔吉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  桑托斯朱尼尔·保罗·多斯戈梅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  阿比奥斯·塔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 |  罗纳尔多·查孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  安特奥·奥斯曼拉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  奥耶·萨列吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-08-30 |  奥耶·萨列吉 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
| 2025-08-29 |  埃尔米尔·塔吉耶夫 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 已签约 | 
| 2025-08-14 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2025-07-12 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | |
| 2025-07-11 |  蒂亚戈·戈麦斯·多斯桑托斯 | 艾拉华特 |  艾拉华特 | 已解约 | 
| 2025-07-05 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 巴尔灿 |  巴尔灿 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  桑托斯朱尼尔·保罗·多斯戈梅斯 | 拉奇 |  拉奇 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  安特奥·奥斯曼拉里 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已解约 | 
| 2025-02-05 |  罗纳尔多·查孔 | 拉瓜伊拉 |  拉瓜伊拉 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 已签约 | |
| 2025-01-10 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2025-01-09 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2025-01-08 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2024-08-12 |  安特奥·奥斯曼拉里 | 厄泽尼 |  厄泽尼 | 已签约 | 
| 2024-08-07 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 已签约 | |
| 2024-08-02 | 科尔温湾 |  科尔温湾 | 已签约 | |
| 2024-07-04 |  奥耶·萨列吉 | 乌特波 |  乌特波 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  埃尔米尔·塔吉耶夫 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  埃尔米尔·塔吉耶夫 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 租借结束 | 
| 2024-01-22 |  蒂亚戈·戈麦斯·多斯桑托斯 | 巴希亚ECU20 |  巴希亚ECU20 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2023-08-05 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | |
| 2023-07-21 |  奥耶·萨列吉 | 图德拉诺 |  图德拉诺 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  埃尔米尔·塔吉耶夫 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  罗纳尔多·查孔 | 卡拉波波 |  卡拉波波 | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 普里斯堤纳U19 | 已签约 | ||
| 2022-08-13 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | |
| 2022-07-17 |  奥耶·萨列吉 | 伊波罗 |  伊波罗 | 已签约 | 
| 2022-07-16 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2022-07-06 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2022-01-17 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2022-01-15 |  罗纳尔多·查孔 | 卡贝略港学院 |  卡贝略港学院 | 已签约 | 
| 2021-08-27 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | |
| 2021-08-19 | KF KEK |  KF KEK | 已签约 | |
| 2021-08-14 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 已签约 | |
| 2021-08-09 |  埃尔米尔·塔吉耶夫 | 托武兹 |  托武兹 | 已签约 | 
| 2021-08-04 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  奥耶·萨列吉 | 木提维拉 |  木提维拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | KF KEK |  KF KEK | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  安特奥·奥斯曼拉里 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2021-01-29 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 已签约 | |
| 2021-01-29 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2021-01-25 |  奥耶·萨列吉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-09-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-09-01 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2020-08-31 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借结束 | 
| 2020-08-19 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 租借 | 
| 2020-08-18 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2020-08-14 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2020-08-01 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | |
| 2020-08-01 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  奥耶·萨列吉 | 艾拉维斯B队 | 已解约 | |
| 2020-07-01 | 乌罗舍瓦茨 |  乌罗舍瓦茨 | 已签约 | |
| 2020-02-01 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借 | |
| 2020-01-22 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2020-01-13 | KF利里亚 |  KF利里亚 | 已签约 | |
| 2019-07-27 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 已签约 | |
| 2019-07-27 | 法拿莫达利 |  法拿莫达利 | 转会 | |
| 2019-07-20 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 乌罗舍瓦茨 |  乌罗舍瓦茨 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 科尔察 |  科尔察 | 已解约 | |
| 2019-07-01 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 | 托里斯 |  托里斯 | 已解约 | |
| 2019-07-01 | 普里斯堤纳U19 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 乌罗舍瓦茨 |  乌罗舍瓦茨 | 转会 | |
| 2019-06-30 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 | 卡姆萨 |  卡姆萨 | 租借结束 | |
| 2019-01-10 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借 | 
| 2019-01-08 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 租借 | |
| 2019-01-01 |  罗纳尔多·查孔 | 加拉加斯 |  加拉加斯 | 租借 | 
| 2018-08-01 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2018-08-01 |  安特奥·奥斯曼拉里 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | 
| 2018-07-28 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2018-07-20 | KF利里亚 |  KF利里亚 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  罗纳尔多·查孔 | 塞尼察 |  塞尼察 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 卡姆萨 |  卡姆萨 | 转会 | |
| 2018-01-20 |  安特奥·奥斯曼拉里 | 科尔察 |  科尔察 | 租借 | 
| 2018-01-20 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 租借 | |
| 2018-01-12 |  罗纳尔多·查孔 | 加拉加斯 |  加拉加斯 | 租借 | 
| 2017-08-07 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 转会 | |
| 2017-08-03 |  奥耶·萨列吉 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2017-08-03 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借 | |
| 2017-08-03 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 普里斯堤纳U19 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 特兰米尔流浪U18 |  特兰米尔流浪U18 | 已签约 | |
| 2017-06-16 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | FK贝萨 | 已签约 | |
| 2017-01-31 |  奥耶·萨列吉 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 租借 | 
| 2017-01-30 |  奥耶·萨列吉 | 雷奥亚 |  雷奥亚 | 租借结束 | 
| 2016-08-23 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | |
| 2016-08-19 |  奥耶·萨列吉 | 巴斯科尼亚 |  巴斯科尼亚 | 租借 | 
| 2016-06-23 |  罗纳尔多·查孔 | 塔奇拉竞技 |  塔奇拉竞技 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 已签约 | 
| 2014-08-19 | 拜利斯 |  拜利斯 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | |
| 2014-06-30 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | KF德雷尼卡 | 已签约 | ||
| 2025-08-30 |  奥耶·萨列吉 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | 
| 2025-08-29 |  埃尔米尔·塔吉耶夫 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | 
| 2025-07-12 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2025-07-11 |  蒂亚戈·戈麦斯·多斯桑托斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-05 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  安特奥·奥斯曼拉里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  桑托斯朱尼尔·保罗·多斯戈梅斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-05 |  罗纳尔多·查孔 | 阿卡里瓜葡萄牙人 |  阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | 
| 2025-01-10 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2025-01-09 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2025-01-08 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2024-08-12 |  安特奥·奥斯曼拉里 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2024-08-07 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2024-08-02 | 巴尔灿 |  巴尔灿 | 已签约 | |
| 2024-08-01 | 特雷普查89 | 已签约 | ||
| 2024-07-04 |  埃尔米尔·塔吉耶夫 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  奥耶·萨列吉 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  埃尔米尔·塔吉耶夫 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 租借结束 | 
| 2024-01-22 |  蒂亚戈·戈麦斯·多斯桑托斯 | 艾拉华特 |  艾拉华特 | 已签约 | 
| 2023-09-14 |  桑托斯朱尼尔·保罗·多斯戈梅斯 | 拉奇 | 已签约 | |
| 2023-08-19 | 科尔温湾 | 已签约 | ||
| 2023-08-05 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | |
| 2023-07-21 |  奥耶·萨列吉 | 乌特波 |  乌特波 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  埃尔米尔·塔吉耶夫 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 租借 | 
| 2023-01-31 |  罗纳尔多·查孔 | 拉瓜伊拉 |  拉瓜伊拉 | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 普里斯堤纳 | 已签约 | ||
| 2022-08-13 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2022-08-01 | 普里斯堤纳U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-17 |  奥耶·萨列吉 | 图德拉诺 |  图德拉诺 | 已签约 | 
| 2022-07-16 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2022-07-06 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | |
| 2022-03-01 |  蒂亚戈·戈麦斯·多斯桑托斯 | 巴希亚ECU20 | 已签约 | |
| 2022-01-15 |  罗纳尔多·查孔 | 卡拉波波 |  卡拉波波 | 已签约 | 
| 2021-08-27 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | |
| 2021-08-19 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2021-08-14 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2021-08-09 |  埃尔米尔·塔吉耶夫 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  安特奥·奥斯曼拉里 | 厄泽尼 |  厄泽尼 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  奥耶·萨列吉 | 伊波罗 |  伊波罗 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 已签约 | |
| 2021-01-29 | KF KEK |  KF KEK | 已签约 | |
| 2021-01-29 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 已签约 | |
| 2021-01-25 |  奥耶·萨列吉 | 木提维拉 | 已签约 | |
| 2021-01-15 |  安特奥·奥斯曼拉里 | 地拉那游击 | 已签约 | |
| 2020-09-01 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2020-08-31 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 租借结束 | 
| 2020-08-19 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借 | 
| 2020-08-18 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 已签约 | |
| 2020-08-14 | KF KEK |  KF KEK | 已签约 | |
| 2020-08-05 | 库克斯 | 已签约 | ||
| 2020-08-01 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 已签约 | |
| 2020-08-01 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  奥耶·萨列吉 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2020-06-30 | 普里斯堤纳 | 租借结束 | ||
| 2020-01-22 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2020-01-13 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2019-07-27 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 转会 | |
| 2019-07-27 | KF利里亚 |  KF利里亚 | 已签约 | |
| 2019-07-20 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-07-01 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 转会 | |
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-07-01 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 普里斯堤纳 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2019-06-30 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 | 德利塔格尼拉內 |  德利塔格尼拉內 | 租借结束 | |
| 2019-01-10 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | 德利塔格尼拉內 |  德利塔格尼拉內 | 租借 | 
| 2019-01-08 | 卡姆萨 |  卡姆萨 | 租借 | |
| 2019-01-01 |  罗纳尔多·查孔 | 卡贝略港学院 |  卡贝略港学院 | 租借 | 
| 2018-09-13 | 托里斯 | 已签约 | ||
| 2018-08-16 | 法拿莫达利 | 转会 | ||
| 2018-08-01 | 乌罗舍瓦茨 |  乌罗舍瓦茨 | 已签约 | |
| 2018-07-28 | 乌罗舍瓦茨 |  乌罗舍瓦茨 | 已签约 | |
| 2018-07-20 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 德利塔格尼拉內 |  德利塔格尼拉內 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  奥耶·萨列吉 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  安特奥·奥斯曼拉里 | 科尔察 | 租借结束 | |
| 2018-06-30 |  罗纳尔多·查孔 | 加拉加斯 |  加拉加斯 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 普里斯堤纳 | 租借结束 | ||
| 2018-01-20 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 租借 | |
| 2018-01-12 |  罗纳尔多·查孔 | 塞尼察 |  塞尼察 | 租借 | 
| 2017-08-03 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 普里斯堤纳 | 已签约 | ||
| 2017-06-30 |  奥耶·萨列吉 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 租借结束 | |
| 2017-06-16 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | 普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2017-01-30 |  奥耶·萨列吉 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 租借结束 | 
| 2017-01-30 | KF格尼拉内 | 已签约 | ||
| 2016-08-23 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | |
| 2016-08-19 |  奥耶·萨列吉 | 雷奥亚 |  雷奥亚 | 租借 | 
| 2016-07-01 | KF利里亚 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 普里斯堤纳 | 已签约 | ||
| 2016-06-23 |  罗纳尔多·查孔 | 加拉加斯 |  加拉加斯 | 已签约 | 
| 2016-01-26 | 特雷普查89 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  奥耶·萨列吉 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | FK贝萨 |  FK贝萨 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | KF格尼拉内 | 已签约 | ||
| 2014-08-19 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2014-06-30 |  佩尔帕里姆·奥斯曼尼 | 德利塔格尼拉內 |  德利塔格尼拉內 | 已签约 | 
| 2014-01-22 | 拜利斯 | 已签约 | 
