 
            港会
              HongKongFC
            球队市值:780000
            | 所属联赛 | : | 香港超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 港会(英文名:HongKongFC,粤语名:港会), 是香港超联赛的一支足球俱乐部,当前港会的市值为:780000,港会共有球员35人,外籍球员15人,我们将为你实时更新港会赛事数据信息。 | ||||||
港会荣誉榜
            - 
                     香港足球总会高级银牌赛冠军x 5 1920-19211918-19191915-19161907-19081898-1899
- 
                     香港超级联赛冠军x 1 1919-1920
- 
                     香港乙级联赛冠军x 15 2020-20212017-20182009-20102005-20062004-20052000-20011998-19991997-19981994-19951992-19931987-19881985-19861978-19791976-19771972-1973
- 
                     升入甲级联赛x 15 2020-20212015-20162009-20102005-20062000-20011994-19951992-19931987-19881985-19861978-19791976-19771974-19751972-19731968-19691965-1966
- 
                     香港低级别组杯冠军x 6 2004-20051996-19971994-19951992-19931978-19791976-1977
- 
                     香港乙级联赛冠军x 2 1986-19871978-1979
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  莱昂纳多·蒙特西诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  林澔希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  申在镐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  赫苏斯·萨拉查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  李宗恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  梁城祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  傅杜马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  井上龙也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  韦俊轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  历祈活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  陈恒亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  乔纳斯·索伦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  杰克·本尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  麦古尼格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  徐浩贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  何东霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  威廉·米尔瓦瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  西施文乐宜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  展庭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  古得贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  恩佐·迪特里希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  刘伟翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  弗雷德里克·查尔斯·图默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  奥斯顿·克拉尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  吉恩·马西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  马丁·弗雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  黎皑韬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  庄文历 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  詹皓臻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  阿诺·罗林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  马阡皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  黄琛喆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  文家永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  村越俊宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  奥斯卡·贝纳维德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  陈浩嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  罗焯熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  博伟程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  费利克斯·佩雷斯·道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  冯朗轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  贾斯汀·亨利·埃斯特林鲍姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  李呈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  王子聪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  唐道碧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  积施利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  刘学铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  陈柏熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  丹尼尔·斯卡利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  郑进泓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  王力威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  吉尔斯·尤金·马塞尔·迈耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  雨果·莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 |  斯蒂芬·安东尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  罗焯熙 | 港会 |  港会 | 租借结束 | 
| 2025-09-29 |  李呈 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  王力威 | 中西区 |  中西区 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  詹皓臻 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  阿诺·罗林 | 利莫内 |  利莫内 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  罗焯熙 | 理文 |  理文 | 租借 | 
| 2025-08-28 |  王子聪 | 公民 |  公民 | 已签约 | 
| 2025-08-19 |  斯蒂芬·安东尼奥 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  积施利 | 港会 |  港会 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  梁城祖 | 港会 |  港会 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  弗雷德里克·查尔斯·图默 | 港会 |  港会 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  丹尼尔·斯卡利 | 港会 |  港会 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  黄琛喆 | 港会 |  港会 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  奥斯卡·贝纳维德斯 | 港会 |  港会 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  乔纳斯·索伦森 | 港会 |  港会 | 已解约 | 
| 2025-03-13 |  井上龙也 | 伊巴罗扎伊 |  伊巴罗扎伊 | 已签约 | 
| 2025-02-28 |  斯蒂芬·安东尼奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-17 |  庄文历 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-27 |  奥斯卡·贝纳维德斯 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2025-01-27 |  马阡皓 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  阿诺·罗林 | 昂格莱金雀花 |  昂格莱金雀花 | 已签约 | 
| 2025-01-13 |  傅杜马 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  郑进泓 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  费利克斯·佩雷斯·道尔 | 高力北区 |  高力北区 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  乔纳斯·索伦森 | 洛斯基德U19 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  贾斯汀·亨利·埃斯特林鲍姆 | 港会 |  港会 | 已解约 | 
| 2024-09-30 |  傅杜马 | 永义地产 |  永义地产 | 已签约 | 
| 2024-09-19 |  丹尼尔·斯卡利 | 福弗尔竞技 |  福弗尔竞技 | 已签约 | 
| 2024-09-12 |  唐道碧 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-12 |  黎皑韬 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 已签约 | 
| 2024-09-12 |  陈浩嘉 | 高力北区 |  高力北区 | 已签约 | 
| 2024-09-11 |  梁城祖 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-11 |  黄琛喆 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2024-09-04 |  马丁·弗雷 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2024-09-02 |  傅杜马 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-28 |  文家永 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2024-08-26 |  郑进泓 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 已签约 | 
| 2024-08-26 |  费利克斯·佩雷斯·道尔 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2024-08-09 |  王力威 | 高力北区 |  高力北区 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  马阡皓 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 已签约 | 
| 2024-07-30 |  李呈 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  阿诺·罗林 | 拉利昂 |  拉利昂 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  庄文历 | 港会 |  港会 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  刘学铭 | 港会 |  港会 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  村越俊宏 | 港会 |  港会 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  吉恩·马西尔 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  斯蒂芬·安东尼奥 | 港会 |  港会 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  吉尔斯·尤金·马塞尔·迈耶 | 港会 |  港会 | 退役 | 
| 2024-05-31 |  罗焯熙 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 租借结束 | 
| 2024-02-17 |  丹尼尔·斯卡利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-29 |  罗焯熙 | 理文 |  理文 | 租借 | 
| 2023-10-04 |  王子聪 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2023-09-14 |  庄文历 | 新南威尔士 |  新南威尔士 | 已签约 | 
| 2023-08-31 |  斯蒂芬·安东尼奥 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2023-08-21 |  奥斯卡·贝纳维德斯 | 黄大仙 |  黄大仙 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  阿诺·罗林 | 格尼翁 |  格尼翁 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  刘学铭 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2023-07-26 |  黎皑韬 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  郑进泓 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  王力威 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  黎皑韬 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 租借结束 | 
| 2023-01-17 |  井上龙也 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-12-01 |  丹尼尔·斯卡利 | 北科罗拉多 |  北科罗拉多 | 已解约 | 
| 2022-10-10 |  陈柏熹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-10-07 |  斯蒂芬·安东尼奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-09-01 |  积施利 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2022-08-05 |  刘学铭 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2022-08-01 |  吉尔斯·尤金·马塞尔·迈耶 | 永义地产 |  永义地产 | 已签约 | 
| 2022-07-27 |  王力威 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-25 |  郑进泓 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2022-07-19 |  黎皑韬 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  唐道碧 | 东方 |  东方 | 已解约 | 
| 2022-06-30 |  唐道碧 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  刘学铭 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借结束 | 
| 2022-04-20 |  王力威 | 东方 |  东方 | 已解约 | 
| 2022-01-26 |  丹尼尔·斯卡利 | 艾比安斯特灵 |  艾比安斯特灵 | 已签约 | 
| 2021-09-01 |  陈柏熹 | 凯景 |  凯景 | 已解约 | 
| 2021-08-31 |  刘学铭 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2021-08-17 |  丹尼尔·斯卡利 | 福弗尔竞技 |  福弗尔竞技 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  黎皑韬 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  斯蒂芬·安东尼奥 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  刘学铭 | 香港飞马 |  香港飞马 | 租借结束 | 
| 2021-06-12 |  村越俊宏 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-03-02 |  王子聪 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  王子聪 | 深水埗 |  深水埗 | 租借结束 | 
| 2020-11-20 |  文家永 | 深水埗 |  深水埗 | 已解约 | 
| 2020-11-18 |  王子聪 | 杰志 |  杰志 | 租借 | 
| 2020-10-15 |  刘学铭 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2020-10-15 |  唐道碧 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2020-09-30 |  马丁·弗雷 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-29 |  丹尼尔·斯卡利 | 艾比安流浪 |  艾比安流浪 | 已签约 | 
| 2020-07-09 |  阿诺·罗林 | 第戎U19 |  第戎U19 | 已签约 | 
| 2020-07-06 |  唐道碧 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2020-06-01 |  刘学铭 | 理文 |  理文 | 租借结束 | 
| 2019-09-01 |  刘学铭 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2019-07-17 |  刘学铭 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  积施利 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2018-09-13 |  王子聪 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  积施利 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  丹尼尔·斯卡利 | 基马诺克U20 |  基马诺克U20 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  文家永 | 理文 |  理文 | 已解约 | 
| 2018-01-19 |  积施利 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  雨果·莫雷拉 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2017-08-03 |  丹尼尔·斯卡利 | 圣美伦U20 |  圣美伦U20 | 已签约 | 
| 2017-08-02 |  王子聪 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2017-07-18 |  文家永 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2016-08-06 |  陈柏熹 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2016-07-16 |  王子聪 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  吉尔斯·尤金·马塞尔·迈耶 | 萨尔里联 |  萨尔里联 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  积施利 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2014-04-17 |  唐道碧 | 公民 |  公民 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  弗雷德里克·查尔斯·图默 | 伊斯特雷格 |  伊斯特雷格 | 已解约 | 
| 2011-07-01 |  积施利 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  吉恩·马西尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  雨果·莫雷拉 | 萨古伊逻斯U19 |  萨古伊逻斯U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  吉恩·马西尔 | 萨古伊逻斯U19 |  萨古伊逻斯U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  罗焯熙 | 理文 |  理文 | 租借结束 | 
| 2025-09-29 |  李呈 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  罗焯熙 | 港会 |  港会 | 租借 | 
| 2025-08-28 |  井上龙也 | 港会 | 已签约 | |
| 2025-08-28 |  阿诺·罗林 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  雨果·莫雷拉 | 港会 | 已签约 | |
| 2025-08-28 |  王子聪 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  詹皓臻 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  王力威 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  陈柏熹 | 港会 | 已签约 | |
| 2025-08-19 |  斯蒂芬·安东尼奥 | 拉德尼基诺维贝尔格莱德 |  拉德尼基诺维贝尔格莱德 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  梁城祖 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  乔纳斯·索伦森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  丹尼尔·斯卡利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  奥斯卡·贝纳维德斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-28 |  斯蒂芬·安东尼奥 | 港会 | 已签约 | |
| 2025-02-17 |  庄文历 | 大埔 | 已签约 | |
| 2025-01-27 |  马阡皓 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-01-27 |  奥斯卡·贝纳维德斯 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  阿诺·罗林 | 利莫内 |  利莫内 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  郑进泓 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  费利克斯·佩雷斯·道尔 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  乔纳斯·索伦森 | 港会 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  贾斯汀·亨利·埃斯特林鲍姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-30 |  傅杜马 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2024-09-19 |  丹尼尔·斯卡利 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2024-09-12 |  黎皑韬 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2024-09-12 |  唐道碧 | 港会 | 已签约 | |
| 2024-09-12 |  陈浩嘉 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2024-09-11 |  黄琛喆 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2024-09-11 |  梁城祖 | 港会 | 已签约 | |
| 2024-09-02 |  傅杜马 | 永义地产 | 已签约 | |
| 2024-08-26 |  郑进泓 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2024-08-26 |  费利克斯·佩雷斯·道尔 | 北区 |  北区 | 已签约 | 
| 2024-08-09 |  王力威 | 中西区 |  中西区 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  马阡皓 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2024-07-30 |  李呈 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  阿诺·罗林 | 昂格莱金雀花 |  昂格莱金雀花 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  刘学铭 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  庄文历 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  斯蒂芬·安东尼奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  村越俊宏 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-05-31 |  罗焯熙 | 理文 |  理文 | 租借结束 | 
| 2024-02-17 |  丹尼尔·斯卡利 | 福弗尔竞技 | 已签约 | |
| 2024-02-12 |  井上龙也 | 伊巴罗扎伊 | 已签约 | |
| 2024-01-29 |  罗焯熙 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 租借 | 
| 2023-10-06 |  费利克斯·佩雷斯·道尔 | 港会 | 已签约 | |
| 2023-10-04 |  王子聪 | 公民 |  公民 | 已签约 | 
| 2023-09-29 |  詹皓臻 | 理文 | 已签约 | |
| 2023-09-14 |  吉尔斯·尤金·马塞尔·迈耶 | 港会 | 已签约 | |
| 2023-09-14 |  庄文历 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2023-08-31 |  贾斯汀·亨利·埃斯特林鲍姆 | 港会 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  斯蒂芬·安东尼奥 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2023-08-24 |  村越俊宏 | 港会 | 已签约 | |
| 2023-08-22 |  文家永 | 港会 | 已签约 | |
| 2023-08-21 |  奥斯卡·贝纳维德斯 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2023-08-18 |  陈浩嘉 | 均业北区 | 已签约 | |
| 2023-08-11 |  黄琛喆 | 深水埗 | 已签约 | |
| 2023-08-02 |  马阡皓 | 香港U23俱乐部(已退出) | 已签约 | |
| 2023-07-31 |  阿诺·罗林 | 拉利昂 |  拉利昂 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  刘学铭 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2023-07-26 |  黎皑韬 | 香港U23足球队(已退出) |  香港U23足球队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  郑进泓 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  王力威 | 北区 |  北区 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  黎皑韬 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借结束 | 
| 2023-01-13 |  李呈 | 晋峰 | 已签约 | |
| 2022-12-01 |  丹尼尔·斯卡利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-10-07 |  斯蒂芬·安东尼奥 | 深水埗 | 已签约 | |
| 2022-09-19 |  奥斯卡·贝纳维德斯 | 黄大仙 | 已签约 | |
| 2022-09-01 |  积施利 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2022-08-05 |  刘学铭 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2022-07-27 |  王力威 | 大埔 | 已签约 | |
| 2022-07-25 |  郑进泓 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2022-07-19 |  黎皑韬 | 香港U23足球队(已退出) |  香港U23足球队(已退出) | 租借 | 
| 2022-07-01 |  唐道碧 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  阿诺·罗林 | 格尼翁 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  乔纳斯·索伦森 | 洛斯基德U19 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  刘学铭 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  唐道碧 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2022-04-20 |  王力威 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-26 |  丹尼尔·斯卡利 | 北科罗拉多 |  北科罗拉多 | 已签约 | 
| 2021-09-01 |  陈柏熹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-31 |  刘学铭 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借 | 
| 2021-08-17 |  丹尼尔·斯卡利 | 艾比安斯特灵 |  艾比安斯特灵 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  黎皑韬 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  斯蒂芬·安东尼奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  刘学铭 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2021-03-02 |  王子聪 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  王子聪 | 杰志 |  杰志 | 租借结束 | 
| 2020-11-20 |  文家永 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-11-20 |  陈柏熹 | 凯景 | 已签约 | |
| 2020-11-18 |  王子聪 | 深水埗 |  深水埗 | 租借 | 
| 2020-10-15 |  唐道碧 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 租借 | 
| 2020-10-15 |  刘学铭 | 香港飞马 |  香港飞马 | 租借 | 
| 2020-09-30 |  马丁·弗雷 | 港会 | 已签约 | |
| 2020-07-29 |  丹尼尔·斯卡利 | 福弗尔竞技 |  福弗尔竞技 | 已签约 | 
| 2020-07-06 |  唐道碧 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2020-06-06 |  斯蒂芬·安东尼奥 | 冠忠南区 | 已签约 | |
| 2020-06-01 |  刘学铭 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2020-01-10 |  文家永 | 深水埗 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  黎皑韬 | 南华 | 已签约 | |
| 2019-09-23 |  吉恩·马西尔 | 港会 | 已签约 | |
| 2019-09-01 |  刘学铭 | 理文 |  理文 | 租借 | 
| 2019-07-26 |  丹尼尔·斯卡利 | 艾比安流浪 | 已签约 | |
| 2019-07-17 |  刘学铭 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  积施利 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿诺·罗林 | 第戎U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  郑进泓 | 冠忠南区 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  罗焯熙 | 理文 | 已签约 | |
| 2018-09-13 |  王子聪 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 2018-09-04 |  吉尔斯·尤金·马塞尔·迈耶 | 永义地产 | 已签约 | |
| 2018-08-04 |  唐道碧 | 大埔 | 已签约 | |
| 2018-07-20 |  积施利 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  文家永 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  王力威 | 东方 | 已签约 | |
| 2018-01-19 |  积施利 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2017-08-10 |  弗雷德里克·查尔斯·图默 | 港会 | 已签约 | |
| 2017-08-03 |  丹尼尔·斯卡利 | 基马诺克U20 |  基马诺克U20 | 已签约 | 
| 2017-08-02 |  王子聪 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2017-07-18 |  文家永 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2016-09-01 |  文家永 | 港会 | 已签约 | |
| 2016-07-16 |  王子聪 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2016-07-12 |  雨果·莫雷拉 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | |
| 2016-07-04 |  刘学铭 | 冠忠南区 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  丹尼尔·斯卡利 | 圣美伦U20 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  积施利 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 已签约 | 
| 2015-07-09 |  王子聪 | 香港飞马 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  陈柏熹 | 香港飞马 | 已签约 | |
| 2013-07-18 |  唐道碧 | 公民 | 已签约 | |
| 2012-05-25 |  积施利 | 南华 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  弗雷德里克·查尔斯·图默 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2009-07-01 |  弗雷德里克·查尔斯·图默 | 伊斯特雷格 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  吉恩·马西尔 | 萨古伊逻斯U19 | 已签约 | |
| 2005-07-01 |  积施利 | 港会 | 已签约 | 
