 
            巴达洛纳未来
              CFBadalonaFutur
            球队市值:375000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 巴达洛纳未来(英文名:CFBadalonaFutur,粤语名:巴达洛纳未来), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴达洛纳未来的市值为:375000,巴达洛纳未来共有球员26人,外籍球员6人,我们将为你实时更新巴达洛纳未来赛事数据信息。 | ||||||
巴达洛纳未来荣誉榜
            - 
                     西班牙足协杯冠军x 1 2023-2024
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  圣地亚哥·马格里尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  比都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  雅罗斯拉夫·梅克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  菲利普·奥塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  斯蒂芬·布尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  以赛亚·杰罗尼莫·纳瓦罗·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  祖尔丁·瑟尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-08-31 |  斯蒂芬·布尔 | 巴达洛纳未来 |  巴达洛纳未来 | 已签约 | 
| 2025-08-22 |  菲利普·奥塞 | 巴达洛纳未来 |  巴达洛纳未来 | 已签约 | 
| 2025-08-01 | 辛达乌拉利亚 |  辛达乌拉利亚 | 已签约 | |
| 2025-07-24 | 巴达洛纳未来 |  巴达洛纳未来 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 奥洛特 |  奥洛特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 特鲁埃尔 |  特鲁埃尔 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 图德拉诺 |  图德拉诺 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 巴达洛纳未来 |  巴达洛纳未来 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  雅罗斯拉夫·梅克尔 | 巴达洛纳未来 |  巴达洛纳未来 | 已解约 | 
| 2025-01-22 |  斯蒂芬·布尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-20 | 特鲁埃尔 |  特鲁埃尔 | 已签约 | |
| 2025-01-07 | 巴巴斯托 |  巴巴斯托 | 已签约 | |
| 2024-08-29 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 已签约 | |
| 2024-08-23 |  斯蒂芬·布尔 | 富恩拉布雷达 |  富恩拉布雷达 | 已解约 | 
| 2024-08-21 |  菲利普·奥塞 | 韦尔瓦 |  韦尔瓦 | 已签约 | 
| 2024-08-14 |  祖尔丁·瑟尔 | 巴达洛纳未来 |  巴达洛纳未来 | 已签约 | 
| 2024-08-10 |  雅罗斯拉夫·梅克尔 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 已签约 | 
| 2024-07-16 | 萨莫拉 |  萨莫拉 | 已签约 | |
| 2024-07-06 | 切达约拉FC | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | CE曼雷萨 |  CE曼雷萨 | 已签约 | |
| 2024-06-30 | 特拉萨 |  特拉萨 | 租借结束 | |
| 2023-08-25 |  祖尔丁·瑟尔 | 洛格朗尼斯 |  洛格朗尼斯 | 已签约 | 
| 2023-07-12 | 伊斯卡尔德斯 |  伊斯卡尔德斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 圣特安德雷 |  圣特安德雷 | 已签约 | |
| 2023-01-11 | 图德拉诺 |  图德拉诺 | 已签约 | |
| 2023-01-10 | 切达约拉FC | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-09-02 | CE欧罗巴 |  CE欧罗巴 | 已签约 | |
| 2022-09-01 |  菲利普·奥塞 | 瑞欧马加达宏达 |  瑞欧马加达宏达 | 已签约 | 
| 2022-07-13 | 巴塞罗那U19 |  巴塞罗那U19 | 已签约 | |
| 2022-07-12 |  祖尔丁·瑟尔 | 安道尔FC |  安道尔FC | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卡斯迪隆 |  卡斯迪隆 | 已签约 | |
| 2022-06-30 | 达姆U19 |  达姆U19 | 租借结束 | |
| 2022-01-17 | 拉努西亚 |  拉努西亚 | 已签约 | |
| 2021-07-28 |  祖尔丁·瑟尔 | 皇家联邦 |  皇家联邦 | 已签约 | 
| 2021-07-24 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 已签约 | |
| 2021-07-04 | 耶克拉诺 |  耶克拉诺 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  圣地亚哥·马格里尼 | 利亚戈斯特拉 |  利亚戈斯特拉 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 利亚戈斯特拉 |  利亚戈斯特拉 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 雷奥亚 |  雷奥亚 | 已签约 | |
| 2021-06-30 | 利亚戈斯特拉 |  利亚戈斯特拉 | 租借结束 | |
| 2021-02-03 | 桑坦德竞技 |  桑坦德竞技 | 已签约 | |
| 2021-01-20 | 卡斯迪隆 |  卡斯迪隆 | 租借 | |
| 2021-01-14 |  祖尔丁·瑟尔 | 科英布拉大学 |  科英布拉大学 | 已签约 | 
| 2020-09-11 | 利亚戈斯特拉 |  利亚戈斯特拉 | 已签约 | |
| 2020-08-18 |  祖尔丁·瑟尔 | 皇家社会B队 |  皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2020-07-16 | 圣费尔兰度 |  圣费尔兰度 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 租借 | |
| 2020-02-03 |  菲利普·奥塞 | 梅德亚马 |  梅德亚马 | 已签约 | 
| 2019-08-17 |  圣地亚哥·马格里尼 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 已签约 | 
| 2019-07-24 | 塔拉佐纳 |  塔拉佐纳 | 已签约 | |
| 2019-07-05 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 转会 | |
| 2019-07-01 | 达姆青年队 |  达姆青年队 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  圣地亚哥·马格里尼 | 巴达洛纳未来 |  巴达洛纳未来 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  雅罗斯拉夫·梅克尔 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 巴塞罗那U19 |  巴塞罗那U19 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  斯蒂芬·布尔 | 英特纳辛纳马德里 |  英特纳辛纳马德里 | 已签约 | 
| 2018-08-31 |  圣地亚哥·马格里尼 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  祖尔丁·瑟尔 | 皇家社会C队 |  皇家社会C队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 已签约 | |
| 2018-01-24 |  祖尔丁·瑟尔 | 皇家社会C队 |  皇家社会C队 | 租借 | 
| 2017-07-12 | 萨瓦德尔 |  萨瓦德尔 | 转会 | |
| 2017-06-30 |  圣地亚哥·马格里尼 | 圣塔菲联 |  圣塔菲联 | 租借结束 | 
| 2017-01-24 |  比都 | 浦那城 |  浦那城 | 转会 | 
| 2016-08-05 | 皇家萨拉戈萨U19 |  皇家萨拉戈萨U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  比都 | 利亚戈斯特拉 |  利亚戈斯特拉 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 巴塞罗那U16 |  巴塞罗那U16 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  圣地亚哥·马格里尼 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 |  圣地亚哥·马格里尼 | CA坦波利 |  CA坦波利 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 巴达洛纳U19 |  巴达洛纳U19 | 已签约 | |
| 2015-06-30 | 科喏拉U19 |  科喏拉U19 | 租借结束 | |
| 2014-08-29 | 西班牙人B队 |  西班牙人B队 | 转会 | |
| 2014-07-22 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 转会 | |
| 2014-07-01 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 租借 | |
| 2014-01-30 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 转会 | |
| 2013-07-09 | 大力神 |  大力神 | 转会 | |
| 2013-07-02 |  圣地亚哥·马格里尼 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 巴塞罗那U16 |  巴塞罗那U16 | 已签约 | |
| 2013-01-31 | 大力神 |  大力神 | 租借 | |
| 2012-08-15 | 比利亚雷亚尔B队 |  比利亚雷亚尔B队 | 转会 | |
| 2012-07-01 |  比都 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 转会 | |
| 2010-07-01 |  比都 | 巴达洛纳未来 |  巴达洛纳未来 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  比都 | 拉斯帕尔马斯 |  拉斯帕尔马斯 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 巴利阿里竞技 |  巴利阿里竞技 | 转会 | |
| 2008-12-31 |  比都 | 加瓦 |  加瓦 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 |  比都 | 拉斯帕尔马斯 |  拉斯帕尔马斯 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 奥萨苏纳B队 |  奥萨苏纳B队 | 转会 | |
| 2007-07-01 |  比都 | 巴达洛纳未来 |  巴达洛纳未来 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 阿尔西拉 |  阿尔西拉 | 已签约 | |
| 2025-07-24 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  雅罗斯拉夫·梅克尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-22 |  斯蒂芬·布尔 | 巴达洛纳未来 | 已签约 | |
| 2025-01-20 | 巴达洛纳未来 |  巴达洛纳未来 | 已签约 | |
| 2025-01-07 | 辛达乌拉利亚 |  辛达乌拉利亚 | 已签约 | |
| 2024-08-29 | 巴达洛纳未来 |  巴达洛纳未来 | 已签约 | |
| 2024-08-23 |  斯蒂芬·布尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-21 |  菲利普·奥塞 | 巴达洛纳未来 |  巴达洛纳未来 | 已签约 | 
| 2024-08-10 |  雅罗斯拉夫·梅克尔 | 巴达洛纳未来 |  巴达洛纳未来 | 已签约 | 
| 2024-07-16 | 特鲁埃尔 |  特鲁埃尔 | 已签约 | |
| 2024-07-06 | 巴巴斯托 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 图德拉诺 |  图德拉诺 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 特鲁埃尔 | 已签约 | ||
| 2023-08-28 |  雅罗斯拉夫·梅克尔 | 科尔内利亚 | 已签约 | |
| 2023-08-25 |  祖尔丁·瑟尔 | 巴达洛纳未来 |  巴达洛纳未来 | 已签约 | 
| 2023-07-27 | 莱万特B队 | 已签约 | ||
| 2023-07-18 | 特拉萨 | 租借 | ||
| 2023-07-12 | 萨莫拉 |  萨莫拉 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 奥洛特 |  奥洛特 | 已签约 | |
| 2023-01-21 |  斯蒂芬·布尔 | 富恩拉布雷达 | 已签约 | |
| 2023-01-11 | 切达约拉FC |  切达约拉FC | 已签约 | |
| 2023-01-10 | CE曼雷萨 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 圣特安德雷 | 已签约 | ||
| 2022-09-02 | 切达约拉FC |  切达约拉FC | 已签约 | |
| 2022-09-01 |  菲利普·奥塞 | 韦尔瓦 |  韦尔瓦 | 已签约 | 
| 2022-07-19 | 图德拉诺 | 已签约 | ||
| 2022-07-12 |  祖尔丁·瑟尔 | 洛格朗尼斯 |  洛格朗尼斯 | 已签约 | 
| 2022-07-11 | 伊斯卡尔德斯 | 已签约 | ||
| 2022-06-30 | 巴塞罗那U19 |  巴塞罗那U19 | 租借结束 | |
| 2022-01-17 | CE欧罗巴 |  CE欧罗巴 | 已签约 | |
| 2021-07-28 |  祖尔丁·瑟尔 | 安道尔FC |  安道尔FC | 已签约 | 
| 2021-07-24 | 拉努西亚 |  拉努西亚 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  圣地亚哥·马格里尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 | 卡斯迪隆 |  卡斯迪隆 | 租借结束 | |
| 2021-02-03 | 利亚戈斯特拉 |  利亚戈斯特拉 | 已签约 | |
| 2021-01-20 | 利亚戈斯特拉 |  利亚戈斯特拉 | 租借 | |
| 2021-01-14 |  祖尔丁·瑟尔 | 皇家联邦 |  皇家联邦 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 卡斯迪隆 | 已签约 | ||
| 2020-09-11 | 桑坦德竞技 |  桑坦德竞技 | 已签约 | |
| 2020-08-18 |  祖尔丁·瑟尔 | 科英布拉大学 |  科英布拉大学 | 已签约 | 
| 2020-08-13 | 耶克拉诺 | 已签约 | ||
| 2020-07-16 | 雷奥亚 |  雷奥亚 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  菲利普·奥塞 | 瑞欧马加达宏达 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 达姆U19 |  达姆U19 | 租借 | |
| 2019-08-17 |  圣地亚哥·马格里尼 | 利亚戈斯特拉 |  利亚戈斯特拉 | 已签约 | 
| 2019-07-24 | 圣费尔兰度 |  圣费尔兰度 | 已签约 | |
| 2019-07-19 | 豪斯彼得利特 | 已签约 | ||
| 2019-07-05 | 瑞欧马加达宏达 |  瑞欧马加达宏达 | 转会 | |
| 2019-07-01 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  圣地亚哥·马格里尼 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 |  雅罗斯拉夫·梅克尔 | 豪斯彼得利特 | 租借 | |
| 2018-08-31 |  圣地亚哥·马格里尼 | 巴达洛纳 |  巴达洛纳 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 巴塞罗那U19 |  巴塞罗那U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  祖尔丁·瑟尔 | 皇家社会B队 |  皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  斯蒂芬·布尔 | 英特纳辛纳马德里 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 塔拉佐纳 | 已签约 | ||
| 2018-06-30 |  祖尔丁·瑟尔 | 皇家社会C队 | 租借结束 | |
| 2017-07-17 |  圣地亚哥·马格里尼 | 利安尼沙 | 已签约 | |
| 2017-07-12 | 利亚戈斯特拉 |  利亚戈斯特拉 | 转会 | |
| 2017-07-05 | 利亚戈斯特拉 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | ||
| 2017-01-24 |  比都 | 利亚戈斯特拉 |  利亚戈斯特拉 | 转会 | 
| 2016-08-11 |  圣地亚哥·马格里尼 | 圣塔菲联 | 租借 | |
| 2016-07-01 |  比都 | 浦那城 |  浦那城 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 已签约 | |
| 2016-02-03 |  圣地亚哥·马格里尼 | 国防与司法 | 租借 | |
| 2015-07-17 | 萨瓦德尔 | 转会 | ||
| 2015-07-01 |  祖尔丁·瑟尔 | 皇家社会C队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 皇家萨拉戈萨U19 |  皇家萨拉戈萨U19 | 已签约 | |
| 2015-06-30 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 租借结束 | |
| 2015-01-21 |  圣地亚哥·马格里尼 | CA坦波利 | 租借 | |
| 2014-08-29 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 转会 | |
| 2014-07-01 | 科喏拉U19 |  科喏拉U19 | 租借 | |
| 2014-01-30 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 转会 | |
| 2013-07-09 | 西班牙人B队 |  西班牙人B队 | 转会 | |
| 2013-07-01 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 已签约 | |
| 2013-06-30 | 大力神 | 租借结束 | ||
| 2012-08-15 | 大力神 |  大力神 | 转会 | |
| 2012-07-01 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 转会 | |
| 2012-07-01 |  比都 | 利亚戈斯特拉 |  利亚戈斯特拉 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 转会 | ||
| 2010-07-01 |  比都 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 转会 | 
| 2010-01-01 |  比都 | 巴达洛纳 | 转会 | |
| 2009-07-01 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 转会 | |
| 2008-12-31 |  比都 | 拉斯帕尔马斯 |  拉斯帕尔马斯 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 |  比都 | 加瓦 |  加瓦 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 巴利阿里竞技 |  巴利阿里竞技 | 转会 | |
| 2007-07-01 |  比都 | 拉斯帕尔马斯 |  拉斯帕尔马斯 | 转会 | 
| 2007-07-01 | 奥萨苏纳B队 | 转会 | ||
| 2005-07-01 |  比都 | 巴达洛纳 | 转会 | 
